10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Nafarroa | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
NAFARROA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresistak
A10 A28
Bozak % Bozak %
NAVARRA SUMA 98.448 2 29,62107.619229,32
PSOE 83.242 1 25,0494.551225,76
EH BILDU 56.387 1 16,9646.765012,74
UNIDAS PODEMOS 55.191 1 16,668.393118,64
VOX 18.656 0 5,6117.77104,84
GEROA BAI 12.622 0 3,822.30906,08
BESTEAK 4.419 0 1,325.82301,59
Zuriak 3.439 1,03 3.7671,03
Baliogabeak3.652 3.708
Parte-hartzea336.056 69,21 370.706 72,53
Abstentzioa149.469 30,79 140.379 27,47