10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Hego EH | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
HEGO EUSKAL HERRIA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresistak
A10 A28
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 377.423 7 24,99395.884624,08
PSOE 309.376 5 20,48348.789621,21
EH BILDU 276.519 5 18,31259.647415,79
UNIDAS PODEMOS 236.802 4 15,68293.203517,83
PP 103.959 0 6,8895.17705,79
NAVARRA SUMA 98.448 2 6,52107.61926,54
VOX 47.406 0 3,1446.06802,8
CIUDADANOS 13.095 0 0,8740.46702,46
GEROA BAI 12.622 0 0,8422.30901,36
MÁS PAÍS 8.463 0 0,560
BESTEAK 16.128 0 1,0723.36801,42
Zuriak 10.018 0,66 11.8370,72
Baliogabeak10.355 12.795
Parte-hartzea1.520.614 68,97 1.657.163 71,94
Abstentzioa684.091 31,03 646.361 28,06