10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Gipuzkoa | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
GIPUZKOA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresistak
A10 A28
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 116.125 2 30,57119.668229,04
EH BILDU 98.391 2 25,996.364223,38
PSOE 68.663 1 18,0877.720118,86
UNIDAS PODEMOS 56.787 1 14,9571.296117,3
PP 23.373 0 6,1520.79705,05
VOX 7.142 0 1,886.78301,65
CIUDADANOS 3.725 0 0,9811.89202,89
BESTEAK 3.729 0 0,985.18401,25
Zuriak 1.895 0,50 2.4220,59
Baliogabeak1.633 2.474
Parte-hartzea381.463 68,54 414.600 71,02
Abstentzioa175.123 31,46 169.145 28,98