10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Araba | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
ARABA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresistak
A10 A28
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 40.127 1 23,4840.300122,6
PSOE 37.554 1 21,9739.971122,42
UNIDAS PODEMOS 28.266 1 16,5431.774117,82
EH BILDU 27.364 1 16,0124.747113,88
PP 25.456 0 14,8924.521013,75
VOX 6.514 0 3,815.67503,18
CIUDADANOS 2.541 0 1,497.18304,03
BESTEAK 2.178 0 1,283.02201,69
Zuriak 912 0,53 1.0910,61
Baliogabeak1.404 1.871
Parte-hartzea172.316 68,14 180.155 69,49
Abstentzioa80.575 31,86 79.097 30,51