10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Bizkaia | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
BIZKAIA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresistak
A10 A28
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 221.171 4 35,27235.916334,34
PSOE 119.917 2 19,12136.547219,88
UNIDAS PODEMOS 96.558 1 15,4121.740217,72
EH BILDU 94.377 1 15,0591.771113,36
PP 55.130 0 8,7949.85907,26
VOX 15.094 0 2,4115.83902,31
MÁS PAÍS 8.463 0 1,350
CIUDADANOS 6.829 0 1,0921.39203,11
BESTEAK 5.802 0 0,939.33901,36
Zuriak 3.772 0,60 4.5570,66
Baliogabeak3.666 4.742
Parte-hartzea630.779 69,34 691.702 72,85
Abstentzioa278.924 30,66 257.740 27,15