10N 2019 Resultados Elecciones Generales | Estatua | Hauteskunde emaitzak | naiz.eus
ESTATUTA | Zenbatua % (Hauteskunde gaueko zenbaketa)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

0

Gehiengo absolutua: 176


A10 A28
Bozak % Bozak %
PSOE 6.751.377 120 287.513.14212328,67
PP 5.018.060 88 20,814.373.6536616,69
VOX 3.639.113 52 15,092.688.0922410,26
UNIDAS PODEMOS 3.096.519 35 12,843.751.1454214,32
CIUDADANOS 1.637.154 10 6,794.155.6655715,86
ERC 869.934 13 3,611.020.392153,89
MÁS PAÍS 576.939 3 2,40
JxCAT 527.375 8 2,19500.78771,91
EAJ-PNV 377.423 7 1,57395.88461,51
EH BILDU 276.519 5 1,15259.64740,99
CUP-PR 244.754 2 1,020
COALICION CANARIA 123.823 2 0,51137.66420,53
BNG 119.491 1 0,594.43300,36
NAVARRA SUMA 98.448 2 0,41107.61920,41
PRC 68.580 1 0,2852.26610,2
GEROA BAI 12.622 0 0,0522.30900,09
EN MAREA - - - 17.899 0 0,07
COMPROMIS - - - 173.821 1 0,66
BESTEAK 455.836 1 1,85737.11702,77
Zuriak 216.461 0,90 199.8360,76
Baliogabeak249.435 276.769
Parte-hartzea24.359.863 69,87 26.478.140 71,76
Abstentzioa10.503.332 30,13 10.420.743 28,24